<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entérate Tabasco &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.enteratetabasco.com/sitio/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio</link>
	<description>Información veráz en línea</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 00:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Iniciará entrega de apoyos a productores tabasqueños afectados</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2012/01/iniciara-entrega-de-apoyos-a-productores-tabasquenos-afectados/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2012/01/iniciara-entrega-de-apoyos-a-productores-tabasquenos-afectados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=7243</guid>
		<description><![CDATA[La secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Ignacio lastra, reportó que comenzará a fines de mes la entrega de apoyos económicos y en especie a más de 24 mil productores agrícolas y pecuarios afectados por inundaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2012/01/iniciara-entrega-de-apoyos-a-productores-tabasquenos-afectados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece 3.6% actividad económica en junio: INEGI</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/08/crece-3-6-actividad-economica-en-junio-inegi/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/08/crece-3-6-actividad-economica-en-junio-inegi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=7209</guid>
		<description><![CDATA[El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un incrementó de 3.6 por ciento anual en junio de este año, en comparación con igual mes de 2010, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/08/crece-3-6-actividad-economica-en-junio-inegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizarán potencial turístico de Centro Histórico de Villahermosa</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/08/analizaran-potencial-turistico-de-centro-historico-de-villahermosa/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/08/analizaran-potencial-turistico-de-centro-historico-de-villahermosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=7166</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores dio inicio al proyecto "Diagnóstico del potencial turístico cultural del Centro Histórico de la ciudad de Villahermosa", con el auspicio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/08/analizaran-potencial-turistico-de-centro-historico-de-villahermosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechan agricultores tabasqueños 74% del programa de maíz</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/08/aprovechan-agricultores-tabasquenos-74-del-programa-de-maiz/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/08/aprovechan-agricultores-tabasquenos-74-del-programa-de-maiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=7128</guid>
		<description><![CDATA[La Sagarpa en Tabasco reportó que de 23 millones de pesos para el programa de maíz, las peticiones de apoyo de los productores sumaron 17 millones en el presente ejercicio, lo que significa que sólo se aprovechó 74 por ciento del techo financiero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/08/aprovechan-agricultores-tabasquenos-74-del-programa-de-maiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta 46% derrama económica por Expo Tabasco 2011</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/aumenta-46-derrama-economica-por-expo-tabasco-2011/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/aumenta-46-derrama-economica-por-expo-tabasco-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=7090</guid>
		<description><![CDATA[La edición 2011 de la Expo Tabasco generó una derrama económica por 475 millones de pesos, lo que representa 46 por ciento más que el año pasado, reportó la Secretaría de Turismo estatal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/aumenta-46-derrama-economica-por-expo-tabasco-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportan alza en solicitudes sobre el buró de crédito en Tabasco</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/reportan-alza-en-solicitudes-sobre-el-buro-de-credito-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/reportan-alza-en-solicitudes-sobre-el-buro-de-credito-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=7043</guid>
		<description><![CDATA[Las solicitudes en Tabasco para consultar el estado del Buró de Crédito se incrementaron en 10% de enero a julio de este año con respecto al mimo lapso del año pasado, reportó la delegada estatal de la Condusef, Alejandra Marino Ferrer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/reportan-alza-en-solicitudes-sobre-el-buro-de-credito-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta 33.58% producción pesquera en Tabasco este año</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/aumenta-33-58-produccion-pesquera-en-tabasco-este-ano/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/aumenta-33-58-produccion-pesquera-en-tabasco-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=7017</guid>
		<description><![CDATA[La producción pesquera en Tabasco se incrementó en el primer semestre del año en 33.58 por ciento, cifra superior al mismo periodo del 2010, reportó el subdelegado de Pesca de la Sagarpa, Abel Palacios Posada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/aumenta-33-58-produccion-pesquera-en-tabasco-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega ocupación hotelera a 100% tras concierto de Shakira en Tabasco</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/llega-ocupacion-hotelera-a-100-tras-concierto-de-shakira-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/llega-ocupacion-hotelera-a-100-tras-concierto-de-shakira-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 06:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=7004</guid>
		<description><![CDATA[La ocupación hotelera en la ciudad se elevó al 95 y 100 por ciento, respectivamente, a consecuencia del concierto de la cantante Shakira y la Exposición y Conferencia del Petróleo de México, reportó la Secretaría de Turismo estatal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/llega-ocupacion-hotelera-a-100-tras-concierto-de-shakira-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranque Progama Nacional Financiamiento a Empresas Constructoras</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/arranque-progama-nacional-financiamiento-a-empresas-constructoras/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/arranque-progama-nacional-financiamiento-a-empresas-constructoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=6963</guid>
		<description><![CDATA[La línea central de este Programa está enfocada al apoyo para capital de trabajo y adquisición de activo fijo mediante crédito simple y revolvente hasta los 15 millones de pesos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/arranque-progama-nacional-financiamiento-a-empresas-constructoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitan a Tabasco como sede de congresos y convenciones por lluvias</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/evitan-a-tabasco-como-sede-de-congresos-y-convenciones-por-lluvias/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/evitan-a-tabasco-como-sede-de-congresos-y-convenciones-por-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 06:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=6914</guid>
		<description><![CDATA[El líder de los hoteleros de Tabasco, Omar Medina Espinoza, lamentó que ante las lluvias intensas y amenaza de inundaciones en esta ciudad en septiembre y octubre, los organizadores de convenciones prefieren no programarlas en esos meses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2011/07/evitan-a-tabasco-como-sede-de-congresos-y-convenciones-por-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

