<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterate Tabasco &#187; Local</title>
	<atom:link href="http://www.enteratetabasco.com/sitio/category/local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio</link>
	<description>Información veráz en línea</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tabasco registra 100 mil hectáreas dañadas y 120 mil afectados</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/09/tabasco-registra-100-mil-hectareas-danadas-y-120-mil-afectados/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/09/tabasco-registra-100-mil-hectareas-danadas-y-120-mil-afectados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones en Tabasco 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, reportó más de 100 mil hectáreas de pastizales y cultivos perdidos, así como el patrimonio de 120 mil tabasqueños quebrantado por la creciente de los ríos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/09/tabasco-registra-100-mil-hectareas-danadas-y-120-mil-afectados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desalojan en Tabasco a 5 mil 200 personas por las inundaciones</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/09/desalojan-en-tabasco-a-5-mil-200-personas-por-las-inundaciones/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/09/desalojan-en-tabasco-a-5-mil-200-personas-por-las-inundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones en Tabasco 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[Debido al riesgo de inundación por el aumento en la extracción de agua de la presa Peñitas, este sábado se inició el desalojo de 5 mil 200 personas del municipio de Centro, cuya cabecera es Villahermosa, con apoyo del Ejército y la Marina, dijo Roberto López Romero, director de Protección Civil estatal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/09/desalojan-en-tabasco-a-5-mil-200-personas-por-las-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No bajar la guardia, pide Jesús Alí a comunidades</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/09/no-bajar-la-guardia-pide-jesus-ali-a-comunidades/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/09/no-bajar-la-guardia-pide-jesus-ali-a-comunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[El primer regidor lleva ayuda a familias afectadas por anegaciones y le agradecen su respaldo porque en ningún momento los ha dejado solos, sino otorgando apoyos permanentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/09/no-bajar-la-guardia-pide-jesus-ali-a-comunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signan ITSC y Grupo Cultural convenio de colaboración</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/signan-itsc-y-grupo-cultural-convenio-de-colaboracion/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/signan-itsc-y-grupo-cultural-convenio-de-colaboracion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[El acuerdo permitirá a estudiantes presenciar eventos e involucrarse en tareas culturales al interior del campus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/signan-itsc-y-grupo-cultural-convenio-de-colaboracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atiende Jesús Alí a comunidades afectadas por anegaciones</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/atiende-jesus-ali-a-comunidades-afectadas-por-anegaciones/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/atiende-jesus-ali-a-comunidades-afectadas-por-anegaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[El primer regidor constata la organización y fortaleza de la población, y reitera su respaldo incondicional para resolver sus peticiones y necesidades de seguridad familiar y patrimonial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/atiende-jesus-ali-a-comunidades-afectadas-por-anegaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta máxima en municipios de Tabasco por lluvias</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/alerta-maxima-en-municipios-de-tabasco-por-lluvias/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/alerta-maxima-en-municipios-de-tabasco-por-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador Andrés Granier Melo señaló que los municipios de Centro con cabecera en esta ciudad- Nacajuca y Centla están en alerta máxima, cuya la población debe asegurar sus bienes y estar pendiente de los reportes del clima]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/alerta-maxima-en-municipios-de-tabasco-por-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdan no subir nivel de extracción de presa &#8220;Peñitas&#8221;</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/acuerdan-no-subir-nivel-de-extraccion-de-presa-penitas/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/acuerdan-no-subir-nivel-de-extraccion-de-presa-penitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 01:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordó con el gobierno de Tabasco que por el momento no se aumentará el actual nivel de extracción de mil 350 metros cúbicos por segundo por la presa “Peñitas” hacia la planicie estatal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/acuerdan-no-subir-nivel-de-extraccion-de-presa-penitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición itinerante de fotografias de la revolución mexicana en Tacotalpa</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/exposicion-itinerante-de-fotografias-de-la-revolucion-mexicana-en-tacotalpa/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/exposicion-itinerante-de-fotografias-de-la-revolucion-mexicana-en-tacotalpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[La exposición permanecerá del 23 al 29 de Agosto en la Sala de Exhibición Permanente de Este municipio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/exposicion-itinerante-de-fotografias-de-la-revolucion-mexicana-en-tacotalpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay riesgo en todo el estado por lluvias: Granier</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/hay-riesgo-en-todo-el-estado-por-lluvias-granier/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/hay-riesgo-en-todo-el-estado-por-lluvias-granier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[Sobre los puntos rojos que el gobierno tiene por las lluvias, indicó el mandatario “que es todo el estado, pues en Teapa llovió más de 190 milímetros, en Villahermosa el Grijalva está por arriba de su escala crítica, en Jonuta el director de Protección Civil recorrió la zona por el Usumacinta, por lo cual hay riesgo en todo el estado”. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/hay-riesgo-en-todo-el-estado-por-lluvias-granier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias de 79 a 150 milímetro para este fin de semana en villahermosa</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/lluvias-de-79-a-150-milimetro-para-este-fin-de-semana-en-villahermosa/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/lluvias-de-79-a-150-milimetro-para-este-fin-de-semana-en-villahermosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=4875</guid>
		<description><![CDATA[La dependencia estatal informó que de acuerdo con el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la probabilidad de fuertes precipitaciones se mantendrá a lo largo de 72 horas en todo el estado, partiendo de este jueves hasta el próximo sábado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2010/08/lluvias-de-79-a-150-milimetro-para-este-fin-de-semana-en-villahermosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
