<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entérate Tabasco &#187; Conagua</title>
	<atom:link href="http://www.enteratetabasco.com/sitio/tag/conagua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio</link>
	<description>Información veráz en línea</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 00:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Concluirá esta semana limpieza en zona urbana de Tabasco y Veracruz</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/concluira-esta-semana-limpieza-en-zona-urbana-de-tabasco-y-veracruz/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/concluira-esta-semana-limpieza-en-zona-urbana-de-tabasco-y-veracruz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[
El director de Conagua, José Luis Luege Tamargo, anunció que esta semana quedarán desaguadas las zonas urbanas afectada por las lluvias en Tabasco y Veracruz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/concluira-esta-semana-limpieza-en-zona-urbana-de-tabasco-y-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben niveles ríos de Tabasco sin superar escalas críticas</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/suben-niveles-rios-de-tabasco-sin-superar-escalas-criticas/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/suben-niveles-rios-de-tabasco-sin-superar-escalas-criticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de ríos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los ríos en Tabasco registraron ascensos en sus niveles durante las últimas 24 horas a causa de las lluvias, aunque todos permanecen por debajo de sus escalas críticas entre 1.22 y 5.54 metros, reportó la Conagua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/suben-niveles-rios-de-tabasco-sin-superar-escalas-criticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantienen ríos de Tabasco descenso en sus niveles</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/mantienen-rios-de-tabasco-descenso-en-sus-niveles/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/mantienen-rios-de-tabasco-descenso-en-sus-niveles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de ríos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Las lluvias en Tabasco durante las últimas 24 horas fueron menores a 22.1 milímetros y la mayoría de los ríos mantuvieron descensos en sus niveles, por lo cual se colocaron por debajo de sus escalas críticas, reportó la Conagua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/mantienen-rios-de-tabasco-descenso-en-sus-niveles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja nivel de ríos por bajas precipitaciones en Tabasco</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/baja-nivel-de-rios-por-bajas-precipitaciones-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/baja-nivel-de-rios-por-bajas-precipitaciones-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Las bajas lluvias en la entidad ocasionaron el descenso del nivel en los ríos en la entidad, aunque se prevé la entrada de un nueve frente frío a partir de esta noche con precipitaciones de moderadas a fuertes, reportó la Conagua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/baja-nivel-de-rios-por-bajas-precipitaciones-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deja Canal El Censo parcialmente incomunicadas comunidades en Tabasco</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/09/deja-canal-el-censo-parcialmente-incomunicadas-comunidades-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/09/deja-canal-el-censo-parcialmente-incomunicadas-comunidades-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Canal El Censo]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[incomunicadas comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[La entrada en operación del Canal El Censo, por el incremento del río La Sierra, dejó parcialmente incomunicadas a comunidades de Torno Largo, Centro y del noroeste de Jalapa, reportó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/09/deja-canal-el-censo-parcialmente-incomunicadas-comunidades-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

