<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entérate Tabasco &#187; frente frío</title>
	<atom:link href="http://www.enteratetabasco.com/sitio/tag/frente-frio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio</link>
	<description>Información veráz en línea</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 00:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Activa Sedena Plan DN-III en Tabasco por frente frío</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/activa-sedena-plan-dn-iii-en-tabasco-por-frente-frio/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/activa-sedena-plan-dn-iii-en-tabasco-por-frente-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>
		<category><![CDATA[Plan DN-III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó a 513 elementos y equipo especializado en los estados de Tabasco y Veracruz, donde activó el Plan DN-III de apoyo a la población civil, debido al frente frío número nueve.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/activa-sedena-plan-dn-iii-en-tabasco-por-frente-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa suspendida la circulación en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/continua-suspendida-la-circulacion-en-la-carretera-villahermosa-coatzacoalcos/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/continua-suspendida-la-circulacion-en-la-carretera-villahermosa-coatzacoalcos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[En Tabasco continúa suspendida la circulación, en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos en el kilómetros 43+400, afectadas por los desbordamientos de los ríos Blasillo y Tonalá, donde continúan las largas filas de vehículos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/continua-suspendida-la-circulacion-en-la-carretera-villahermosa-coatzacoalcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportan 200 mil afectados por lluvias en Tabasco</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/reportan-200-mil-afectados-por-lluvias-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/reportan-200-mil-afectados-por-lluvias-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Los afectados por las fuertes lluvias en la región de la Chontalpa aumento a 200 mil en las últimas 24 horas informo el gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/reportan-200-mil-afectados-por-lluvias-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suman casi 80 mil personas afectadas por lluvias en Tabasco</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/suman-casi-80-mil-personas-afectadas-por-lluvias-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/suman-casi-80-mil-personas-afectadas-por-lluvias-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>
		<category><![CDATA[Plan DN-III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Tras cinco días de lluvias en el estado, el número de personas afectadas asciende a casi 80 mil en 151 localidades de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, donde el Ejército aplica el Plan DN-III, informó el gobernador Andrés Granier Melo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/suman-casi-80-mil-personas-afectadas-por-lluvias-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 mil afectados por las lluvias en Tabasco</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/50-mil-afectados-por-las-lluvias-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/50-mil-afectados-por-las-lluvias-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador Andrés Granier Melo anunció que en las últimas horas el número de damnificados se ha incrementado a más de 50 mil personas, a consecuencia de las lluvias torrenciales que se han presentado en la zona de La Chontalpa y Centro de la entidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/50-mil-afectados-por-las-lluvias-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguirán las lluvias hasta próximo viernes, en Tabasco</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/seguiran-las-lluvias-hasta-proximo-viernes-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/seguiran-las-lluvias-hasta-proximo-viernes-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Debido a que el frente frío número nueve continúa estacionado sobre el Sur del Golfo de México y del Sureste del país, para las próxima horas seguirán registrándose lluvias fuertes en la mayor parte del estado, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/seguiran-las-lluvias-hasta-proximo-viernes-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias colapsaron el drenaje en Villahermosa</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/lluvias-colapsaron-el-drenaje-en-villahermosa/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/lluvias-colapsaron-el-drenaje-en-villahermosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Las fuertes lluvias colapsaron esta mañana el sistema de drenaje, lo que provocó encharcamientos en diversas colonias y avenidas de esta ciudad, mientras 156 escuelas en la zona de La Chontalpa suspendieron clases por afectaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/lluvias-colapsaron-el-drenaje-en-villahermosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierran de nuevo puerto de Tabasco por mal tiempo</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/cierran-de-nuevo-puerto-de-tabasco-por-mal-tiempo/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/cierran-de-nuevo-puerto-de-tabasco-por-mal-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[El puerto de Dos Bocas fue cerrado hoy de nuevo a la navegación, por la continuidad y fuerte intensidad de las lluvias y vientos que afectan la zona costera de la entidad, informó la Administración Portuaria Integral (API) de esta terminal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/cierran-de-nuevo-puerto-de-tabasco-por-mal-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejan tres muertos lluvias en Tabasco</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/dejan-tres-muertos-lluvias-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/dejan-tres-muertos-lluvias-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Tres personas fallecidas es el saldo hasta el momento el saldo que dejan las intensas lluvias en el estado, reporto la Dirección Estatal de Protección Civil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/dejan-tres-muertos-lluvias-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Río samaria rebasa su escala critica</title>
		<link>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/rio-samaria-rebasa-su-escala-critica/</link>
		<comments>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/rio-samaria-rebasa-su-escala-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enteratetabasco.com/sitio/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Las lluvias de 552 milímetros registradas en las últimas 72 horas en la Presa Peñitas a ocasionado que desde el domingo 1 de noviembre se incremente la extracción de 357 a mil 208 metros cúbicos por segundo a porvocado que los rios Samaría y Carrizal incrementen sus nivieles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enteratetabasco.com/sitio/2009/11/rio-samaria-rebasa-su-escala-critica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

